| 
			 Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile, 4o de mayo 2018 Pequeño URL por esta paquina: http://tiny.cc/mica4uch. Sito central de MICA IV: http://tiny.cc/mica4.  | 
			![]()  | 
		
Horario:
| Hora | Actividad | Notas | 
|---|---|---|
| 09h00 | Saludos inaugural | |
| 09h15 | Actividad inicial con el detector de rayos cósmicos | |
| 09h45 | Actividad: Cartas de las partículas | versión español por imprimir | 
| 10h00 | Introducción al modelo estándar y física de partículas | con Q&A | 
| 10h45 | Descanso | |
| 11h00 | Actividad: Las Canicas de Rutherford | |
| 11h30 | Introducción al LHC, ATLAS, y actividades de investigación en Chile | |
| 12h30 | Almuerzo | |
| 13h30 | Actividad: Masa de la Z | |
| 14h30 | Mini-Clase Magistral de CMS (iSpy)(hoja de calculo) | ¡Actividad central! | 
| 15h30 | Discusion de resultados | ¡Wrap-up! | 
| 16h00 | Q&A con fisicos | |
| 16h30 | Finalizar medidas de rayos cósmicos; subir los datos si es posible | equipo pequeño | 
