| 
			 St. George's College, Santiago, Chile, 16o de mayo 2018 Pequeño URL por esta paquina: http://tiny.cc/mica4stg. Sito central de MICA IV: http://tiny.cc/mica4.  | 
			![]()  | 
		
Horario:
| Hora | Actividad | Notas | 
|---|---|---|
| 08h30 | Saludos y introducciones | |
| 08h45 | Actividad inicial: detector de rayos cósmicos | 2 estaciones | 
| 09h30 | Cartas de las partículas y introduccion a física de partículas | versión español por imprimir | 
| 10h30 | Recreo | con Q&A | 
| 10h45 | Mini-clase magistral de CMS (animación de CMS) (eventos) | ¡Actividad central! | 
| 12h15 | Discusion de resultados y preguntas | ¡Wrap-up! | 
| 12h30 | Fin | 
