| 
			 Colegio Alemán de Valdivia, Villarrica, Chile, 9o de mayo 2018 Pequeño URL por esta paquina: http://tiny.cc/mica4vi. Sito central de MICA IV: http://tiny.cc/mica4.  | 
			![]()  | 
		
Horario:
| Hora | Actividad | Notas | 
|---|---|---|
| 09h00 | Saludos y introduccion a los rayos cósmicos | |
| 09h15 | Actividad inicial con el detector de rayos cósmicos | |
| 10h00 | 
			 Actividad: Cartas de las partículas Introducción al modelo estándar y física de partículas  | 
			con Q&A | 
| 11h00 | Descanso | |
| 11h30 | Actividad: Las canicas de Rutherford | |
| 12h30 | Introducción al LHC | |
| 13h00 | Almuerzo | |
| 14h00 | Clase magistral de ATLAS (datos) (OPloT) | ¡Activiad central! | 
| 16h00 | Wrap-up y descanso | |
| 16h30 | Discusion de flujo de rayos cósmicos | equipo pequeño | 
| 17h00 | Analisis de los datos; subir los datos si es posible | equipo pequeño | 
