| 
			 Colegio Maria Auxiliadora, Junín de los Andes, Argentina, 7o de mayo 2018 Pequeño URL por esta paquina: http://tiny.cc/mica4ja. Sito central de MICA IV: http://tiny.cc/mica4.  | 
			![]()  | 
		
Horario:
| Hora | Actividad | Notas | 
|---|---|---|
| 08h30 | Saludos y introducciones | |
| 08h45 | Actividad inicial con el detector de rayos cósmicos | |
| 09h15 | Actividad: Cartas de las partículas | versión español por imprimir | 
| 09h30 | Introducción al modelo estándar y física de partículas | con Q&A | 
| 10h15 | Descanso | |
| 10h30 | Actividad: Las canicas de Rutherford | |
| 11h15 | Introducción al LHC, ATLAS, y actividades de investigación en Chile | |
| 12h00 | Clase magistral de ATLAS | ¡Actividad central! | 
| 13h30 | Almuerzo | |
| 14h30 | Finalizar el análisis de CMS, si es necesario; discusion de resultados y Q&A con físicos | ¡Wrap-up! | 
| 15h30 | Descanso | |
| 16h00 | Discusion de flujo de rayos cósmicos | equipo pequeño | 
| 16h30 | Analisis de los datos; subir los datos si es posible | equipo pequeño | 
